| 业务类型 | 手机杂志 | 手机彩信 |
| 媒体特征 | 融合彩信本身的多媒体功能以及所具备的较强的媒体特征。 | 虽然支持文字、图像、声音、数据等多种多媒体格式,但分散、碎片化的,内容形式使其媒体特性不明显。 |
| 内容加工方式 | 依托传统媒体及现有互联网媒体为主要内容源,针对手机杂志特点及用户细分需求进行内容的二次加工和开发内容的二次加工和开发 | 以用户UGC原创内容以及下载图片或文字信息内容为主 |
| 用户群 | 现有手机彩信用户中,对手机阅读有较强需求的某类细分群体 | 以点对点彩信发送需求为主的用户群体 |
| 广告效果 | 内容精编易与所投放广告相匹配更便于内容精编,易与所投放广告相匹配,更便于受众接受。 | 手机彩信内容较为粗旷和分散不利手机彩信内容较为粗旷和分散,不利于广告投放的精准匹配。 |
| 用户接受度 | 手机杂志具有品牌特性,可信度高。 | 手机彩信无品牌概念,可信度低。 |
| 业务类型 | 手机杂志 | 手机报 |
| 传统媒体制约性 | 主要针对细分群体的阅读需求受传统媒体制读需求,受传统媒体制约较小 | 大众读者较多,内容的同质化致使手机报较易受传统媒体替代和冲击 |
| 内容特征 | 内容信息量较大、以独家深度报道、阐述为主 | 及时性要求高,以短小精悍的精编内容为主,有较强的地域特征 |
| 盈利模式 | 个人付费+后向广告主付费 | 个人付费 |
| 业务运营 | 手机杂志内容精选,针对性强 | 手机报由CP支撑,内容协调性较差 |
图表 1手机报与手机杂志用户数预测(3sooAD分析) 手机杂志与手机WAP对比-不受无线网络带宽限制以及资费低廉等优势有助于加速用户对手机杂志的认知,而针对性较强的内容定制则较好地满足了细分市场的用户需求;-无线网络带宽的制约及分散的内容将降低用户对WAP在线阅读的体验,而较高的流量费将影响用户对WAP在线阅读的使用黏性。
| 业务类型 | 手机杂志 | 手机WAP |
| 网络制约性 | 不受网络带宽影响 | 受无线网络带宽影响较大,较低的网速将降低用户体验 |
| 资费方式 | 以包月或免费方式提供阅读服务 | 需支付流量费及相关内容下载内容服务费 |
| 内容集中性 | 内容有较强的针对性,可根据细分用户需求进行定制,集中性强。 | 内容较为分散,需要用户在海量信息中寻找。 |
| 业务类型 | 手机杂志 | 手机浏览器 |
| 内容提供形式 | 只需CP提供简单的图文,经过简单编辑即可发布 | 需在CP提供完整的PDF及其他格式电子文档的基础上,再次加工制作 |
| 广告展示方式和数量 | 承载图文+动画+链接等多种方式广告 | 承载有限的图片+文字广告 |
| 终端适配 | 适配率高,只要能够接受彩信功能即可。 | 低,必须是智能手机。 |
| < 上页 |
|---|





